Da questa pagina è possibile consultare l’insieme dei documenti che contribuiscono a definire i criteri di valutazione adottati dall’Istituto Comprensivo Villorba e Povegliano per i rispettivi ordini di scuola.
| SCUOLA DELL’INFANZIA | |
| Griglia di osservazione Educazione Civica | Allegato @ |
| SCUOLA PRIMARIA | |
| Griglie di valutazione per disciplina | Allegato 1 |
| Giudizi sintetici L.150_2024 e OM 3_2025 | Allegato 2 |
| Indicatori e livelli per il giudizio di comportamento | Allegato 3 |
| Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti | Allegato 4 |
| Criteri di ammissione non ammissione alla classe successiva | Allegato 5 |
| Certificazione delle competenze I ciclo – DM 14 del 30/01/2024 | Allegato 6 |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | |
| Griglie di valutazione per disciplina | Allegato A |
| Valutazione comportamento scuola secondaria di primo grado | Allegato B |
| Descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti | Allegato 4 |
| Indicatori Esame di Stato | Allegato C |
| Criteri di ammissione non ammissione alla classe successiva | Allegato D |
| Estratto del verbale Collegio Docenti – casi di deroga | Allegato E |
| Certificazione delle competenze I ciclo – DM del 30/01/2024 | Allegato 6 |
L’IC ha, inoltre, definito i criteri di formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado [cfr. allegato].